DISTRIBUSI MATA KULIAH FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIRASWASTA INDONESIA
STRATA SATU (S-1)
SEMESTER I | SKS | SEMESTER II | SKS |
PENDIDIKAN PANCASILA | 2 | ILMU NEGARA | 3 |
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 2 | PENGANTAR HUKUM INDONESIA | 3 |
PENDIDIKAN AGAMA | 2 | SOSIOLOGI | 2 |
PEGANTAR ILMU HUKUM | 3 | ANTROPOLOGI BUDAYA | 2 |
BAHASA INDONESIA HUKUM | 2 | AKUTANSI AHLI HUKUM | 2 |
BAHASA INGGRIS HUKUM | 3 | KEWIRAUSAHAAN | 2 |
PENGANTAR ILMU EKONOMI | 2 | PENGANTAR LOGIKA HUKUM | 2 |
TOTAL SKS | 16 | TOTAL SKS | 16 |
SEMESTER III | SKS | SEMESTER IV | SKS |
HUKUM PERDATA | 3 | HUKUM ACARA PERDATA | 3 |
HUKUM PIDANA | 3 | HUKUM ACARA PIDANA | 2 |
HUKUM ADAT | 2 | HUKUM DAGANG | 3 |
HUKUM ISLAM | 2 | HUKUM PERKAWINAN & WARIS ISLAM | 3 |
HUKUM TATA NEGARA | 3 | HUKUM LINGKUNGAN | 3 |
HUKUM ADMINITRASI NEGARA | 3 | HUKUM AGRARIA | 2 |
HUKUM PEMILU | 3 | HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN | 3 |
HUKUM & HAM | 2 | HUKUM WARIS PERDATA | 2 |
TOTAL SKS | 20 | HUKUM PAJAK | 2 |
SEMESTER V | SKS | TOTAL SKS | 23 |
ILMU PERLINDUNGAN UNDANGAN | 2 | SEMESTER VI | SKS |
HUKUM INTERNATIONAL | 2 | PRAKTEK ACARA PIDANA & PERADILAN SEMU | 2 |
HUKUM KETENAGAKERJAAN | 2 | PERANCANGAN UNDANG – UNDANG | 2 |
HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA | 3 | ARBITRASE & PILIHAN PENYELESAIAN SENGKETA (ADR) | 2 |
HUKUM KONTRAK & PERJANJIAN | 2 | PERLINDUNGAN ANAK & KDRT | 2 |
HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK | 2 | HUKUM KESEHATAN | 2 |
HUKUM ACARA TATA USAHA NEGARA | 3 | HAKI | 2 |
HUKUM PIDANA KHUSUS | 2 | HUKUM KONSTITUSI & ACARA MK | 3 |
HUKUM PERUSAHAAN | 2 | HUKUM KEPAITILAN & ACARA PERADILAN NIAGA | 3 |
HUKUM TELEMATIKA | 2 | TOTAL SKS | 18 |
TOTAL SKS | 22 | SEMESTER VIII | SKS |
SEMESTER VII | SKS | ETIKA PROFESI | 2 |
HUKUM TATA RUANG & TATA GUNA TANAH | 2 | FILSAFAT HUKUM | 3 |
HUKUM SELEKTA HUKUM EKONOMI | 2 | SKRIPSI | 6 |
KAPITA SELEKTA HUKUM PIDANA | 2 | TOTAL SKS | 11 |
METODE PENELITIAN & PENULISAN HUKUM | 2 | ||
HUKUM ASURANSI | 2 | JUMLAH SKS SAMPAI SEMESTER 8 | 146 |
HUKUM PERBANKAN | 2 | ||
VIKTIMOLOGI & KRIMINOLOGI | 2 | ||
HUKUM PERSAINGAN USAHA | 2 | ||
HUKUM DAGANG INTERNATIONAL | 2 | ||
PENITENSIER | 2 | ||
TOTAL SKS | 20 |
DISTRIBUSI MATA KULIAH FAKULTAS EKONOMI MANAJEMEN
UNIVERSITAS WIRASWASTA INDONESIA
STRATA SATU (S-1)
SEMESTER I | SKS | SEMESTER II | SKS |
PENDIDIKAN AGAMA | 3 | PENDIDIKAN KEWIRAAN /BELA NEGARA | 2 |
PENGANTAR MANAJEMEN | 3 | PENGANTAR AKUTANSI II | 3 |
PENGANTAR BISNIS | 3 | MATEMATIKA BISNIS | 3 |
PEGANTAR AKUTANSI I | 3 | BAHASA INGGRIS II | 3 |
PEGANTAR ILMU EKONOMI (MAKRO & MIKRO) | 2 | EKONOMI MIKRO | 3 |
PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | 3 | MANAJEMEN PEMASARAN | 3 |
BAHASA INGGRIS I | 3 | MANAJEMEN SDM | 3 |
TOTAL SKS | 20 | TOTAL SKS | 20 |
SEMESTER III | SKS | SEMESTER IV | SKS |
EKONOMI MAKRO | 3 | EKONOMI MANAJERIAL | 3 |
STATISTIK I | 2 | STATISTIK II (LABORATORIUM) | 2 |
PERILAKU ORGANISASI | 3 | PENGANTAR APLIKASI KOMPUTER | 3 |
AKUTANSI BIAYA | 3 | MANAJEMEN KEUANGAN | 3 |
ASPEK HUKUM DAN BISNIS | 2 | AKUTANSI MANAJEMEN | 3 |
PEREKONOMIAN INDONESIA | 2 | BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINYA | 2 |
MANAJEMEN OPERASIONAL | 3 | PERPAJAKAN I | 3 |
BAHASA INDONESIA | 3 | EKONOMI INTERNATIONAL | 2 |
TOTAL SKS | 21 | TOTAL SKS | 21 |
SEMESTER V | SKS | SEMESTER VI | SKS |
PERPAJAKAN II ( LABORATORIUM) | 2 | METODE PENELITIAAN | 3 |
E – COMMERCE | 3 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | 3 |
MANAJEMEN STRATEGI | 3 | RISET OPERASI | 3 |
PENGANGGARAN PERUSAHAAN | 3 | TEKNIK PENGAMBILAN KEPUTUSAN | 3 |
KEWIRAUSAHAAN | 3 | MANAJEMEN RISIKO | 3 |
PASAR UANG DAN PASAR MODAL | 2 | KOMUNIKASI BISNIS | 3 |
STUDI KELAYAKAN BISNIS | 3 | PROPOSAL PENELITIAN | 2 |
ETIKA BISNIS | 2 | TOTAL SKS | 20 |
TOTAL SKS | 21 | SEMESTER VIII | SKS |
SEMESTER VII | SKS | SEMINAR MANAJEMEN | 3 |
MK KONSENTRASI I | 3 | TUGAS AKHIR/SKRIPSI | 6 |
MK KONSENTRAS II | 3 | TOTAL SKS | 9 |
MK KONSENTRASI III | 3 | ||
MANAJEMEN KOPERASI | 3 | JUMLAH SKS SAMPAI SEMESTER 8 | 147 |
MANAJEMEN PERUBAHAN | 3 | ||
TOTAL SKS | 15 |